Svenska Baseboll Och Softboll Förbundet
Home League: Year: League Home

Player of the Month


2010-05 - Batting

Leader # Name AB H 2B 3B HR RBI R TB BB HP K SB CS Score

1 Minna Kulokorpi, Söd 27 16 4 1 0 19 23 22 12 0 0 8 0 141.25
2 Ulrika Fräsén, Söd 27 11 1 1 4 18 21 26 10 1 0 2 0 134.25
3 Ingrid Törnberg, Enk 28 17 6 1 1 13 16 28 6 0 1 1 0 131.75
4 Amanda How, Enk 27 14 6 0 0 17 12 20 4 0 1 3 1 120.00
5 Matilda Johansson, Söd 28 13 3 1 0 14 18 18 6 1 3 1 0 119.75
6 Julia Johansson, Söd 24 10 1 1 0 13 14 13 6 1 2 5 1 107.75
7 Priya Mohlén, Skö 23 11 0 0 0 6 17 11 8 2 0 8 1 105.25
8 Kristen Lozano, Enk 16 9 5 1 0 7 14 16 3 0 0 1 0 104.50
9 Maria Bergström, Skö 21 9 2 0 0 13 10 11 9 2 3 5 0 102.50
10 Johanna Melin, Söd 15 7 1 1 0 5 19 10 10 1 0 2 0 101.25

2010-06 - Batting

Leader # Name AB H 2B 3B HR RBI R TB BB HP K SB CS Score

1 Victoria Smedberg, Svl 20 9 1 2 0 8 12 14 3 0 2 10 0 102.00
2 Kristina Cordova, Svl 16 11 4 0 0 9 6 15 6 0 0 0 0 100.50
3 Amanda How, Enk 6 6 1 0 1 9 9 10 3 0 0 1 0 94.00
4 Sofia Svensk, Svl 22 8 0 0 0 7 8 8 1 0 1 2 0 87.00
5 Sara Kallfors, Nor 11 6 2 1 0 2 10 10 2 0 1 1 0 86.25
6 Frida Höglund, Svl 18 8 0 0 0 3 8 8 3 0 3 4 0 84.50
7 Tina Johansson, Svl 16 4 0 2 0 1 12 8 7 0 5 5 1 82.50
8 Ingrid Törnberg, Enk 8 6 0 0 1 2 6 9 2 0 0 0 1 81.75
9 Lina Busk, Svl 7 5 2 0 0 8 2 7 1 0 0 1 0 81.00
10 Kristen Lozano, Enk 7 5 0 0 0 4 7 5 2 0 0 1 0 80.25

2010-07 - Batting

Leader # Name AB H 2B 3B HR RBI R TB BB HP K SB CS Score

1 Elise Menaker, Skö 31 14 1 2 0 14 12 19 8 0 0 2 0 116.50
2 Lina Larsson, Skö 31 13 3 0 0 15 15 16 6 0 3 0 0 114.50
3 Anna Karin Solén Westling, Skö 22 14 2 1 0 12 11 18 5 0 2 1 1 112.75
4 Priya Mohlén, Skö 30 14 1 1 0 5 18 17 11 1 6 1 1 110.75
5 Casey Pherson, Skö 30 12 3 0 0 10 15 15 7 0 2 3 0 108.50
6 Kristen Lozano, Enk 14 6 3 1 1 8 12 14 8 0 0 10 0 101.75
7 Shannon Johnston, Enk 21 13 3 0 0 4 10 16 1 0 0 1 0 100.75
8 Tess Granath, Söd 20 11 2 2 0 4 7 17 1 0 1 4 0 96.75
9 Kristina Cordova, Svl 15 7 1 0 1 8 7 11 4 0 0 3 0 91.75
10 Amanda Regefelt, Enk 18 8 2 2 0 8 5 14 3 0 4 0 0 91.50

2010-08 - Batting

Leader # Name AB H 2B 3B HR RBI R TB BB HP K SB CS Score

1 Kristen Lozano, Enk 6 4 1 2 1 5 4 12 0 0 0 0 0 83.50
2 Ingrid Törnberg, Enk 6 5 0 1 0 5 4 7 1 0 0 0 1 79.75
3 Sofia Svensk, Svl 12 6 1 0 0 1 4 7 1 0 2 2 0 75.75
Kristina Cordova, Svl 7 5 1 0 0 2 2 6 6 0 0 3 0 75.75
5 Tess Granath, Söd 6 3 0 1 0 3 4 5 3 0 0 4 0 75.00
6 Marie Strömkvist, Enk 5 3 0 1 0 4 3 5 1 0 0 1 0 74.00
7 Minna Kulokorpi, Söd 8 3 0 0 1 3 3 6 2 0 1 3 0 73.75
8 Elise Menaker, Skö 5 3 1 1 0 3 2 6 1 0 1 0 0 72.50
Lisa Schölin, Skö 3 2 0 0 0 5 4 2 3 0 0 0 0 72.50
Frida Höglund, Svl 11 4 0 0 0 4 4 4 1 0 7 2 0 72.50
.

2010-05 - Pitching

Leader # Name Ip W L CG R ER H 2B 3B HR BB HP K Score

1 Casey Pherson, Skö 10.0 2 0 2 4 3 8 2 0 0 3 1 16 67
2 Teresia Östling, Svl 1.1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 4 0 2 36
3 Ulrika Fräsén, Söd 9.1 0 1 0 7 4 10 3 1 0 2 0 5 33
4 Lina Larsson, Skö 4.0 0 0 0 9 6 7 0 1 0 7 0 4 7
5 Mia Carlsson, Skö 2.1 0 0 0 11 8 3 1 0 0 6 0 3 6
6 Emilia Wallén, Enk 0.2 0 0 0 8 8 2 1 0 0 5 1 1 5
7 Frida Höglund, Svl 4.2 0 1 0 12 9 9 1 0 0 6 1 5 4
8 Ingrid Törnberg, Enk 29.1 4 1 4 27 18 31 2 1 0 21 3 24 0
9 Priya Mohlén, Skö 25.2 5 1 3 22 11 30 3 0 0 18 1 14 -7
10 Minna Kulokorpi, Söd 7.1 2 0 1 15 13 18 5 0 0 5 2 13 -13

2010-06 - Pitching

Leader # Name Ip W L CG R ER H 2B 3B HR BB HP K Score

1 Shannon Johnston, Enk 3.0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 60
2 Priya Mohlén, Skö 2.0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 48
3 Casey Pherson, Skö 5.0 1 0 0 5 5 4 1 1 0 2 1 10 47
4 Teresia Östling, Svl 4.0 1 0 1 6 4 1 0 0 0 8 1 6 38
5 Katarina Månsson, Nor 1.1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 34
6 Nina Sarajärvi, Skö 3.0 0 0 0 4 3 8 1 2 0 0 0 2 29
7 Ingrid Törnberg, Enk 5.0 1 0 1 8 4 6 1 0 0 7 0 4 28
8 Sofia Svensk, Svl 8.2 1 1 1 15 7 10 1 1 0 10 2 6 9
9 Frida Höglund, Svl 4.2 0 1 0 12 7 13 4 0 0 5 0 1 -2
10 Johanna Svensson, Göt 10.2 1 1 1 22 7 18 1 1 0 13 1 13 -6

2010-07 - Pitching

Leader # Name Ip W L CG R ER H 2B 3B HR BB HP K Score

1 Shannon Johnston, Enk 18.2 2 1 3 5 4 9 1 0 0 2 0 29 110
2 Casey Pherson, Skö 32.1 4 1 3 15 10 23 7 1 0 13 2 34 96
3 Tess Granath, Söd 8.0 1 0 1 1 1 5 0 0 0 1 0 13 80
4 Minna Kulokorpi, Söd 7.0 0 1 1 5 2 3 0 1 0 3 0 7 61
5 Frida Höglund, Svl 7.0 0 1 1 9 5 11 2 0 0 7 0 7 27
6 Sofia Svensk, Svl 3.0 0 1 0 9 5 5 1 0 0 6 1 2 15
7 Lina Larsson, Skö 5.1 1 0 0 9 4 6 0 0 0 9 0 4 9
8 Priya Mohlén, Skö 20.2 4 0 2 17 11 28 3 2 1 7 0 7 9
9 Teresia Östling, Svl 2.0 0 0 0 9 7 8 1 0 0 3 0 1 2
10 Ingrid Törnberg, Enk 16.0 1 2 2 26 15 22 4 1 0 27 4 8 -39

2010-08 - Pitching

Leader # Name Ip W L CG R ER H 2B 3B HR BB HP K Score

1 Shannon Johnston, Enk 4.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 70
2 Ingrid Törnberg, Enk 3.0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 55
3 Casey Pherson, Skö 4.0 1 0 0 2 2 5 0 0 0 0 1 7 51
4 Sanna Hermansson, Nor 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 40
5 Priya Mohlén, Skö 4.0 1 0 0 4 4 8 0 0 0 1 0 3 32
6 Sofia Svensk, Svl 2.0 0 0 0 7 4 4 1 1 0 3 1 2 21
7 Frida Höglund, Svl 1.0 0 1 0 7 7 3 0 0 0 5 0 0 8
8 Teresia Östling, Svl 3.0 0 1 0 12 5 9 1 0 0 5 2 3 3
9 Katarina Månsson, Nor 4.0 0 1 1 10 9 9 2 1 0 6 0 2 2
10 Åsa Stensrud, Nor 2.0 0 1 0 21 18 11 1 2 1 8 3 0 -56
.