Svenska Baseboll Och Softboll Förbundet
Home League: Year: League Home

Player of the Month


2010-05 - Batting

Leader # Name AB H 2B 3B HR RBI R TB BB HP K SB CS Score

1 Pontus Byström, Sto 12 8 1 2 0 5 9 13 9 0 1 10 0 97.50
2 Hajime Hukumoto, Sto 11 6 3 1 0 4 9 11 3 3 0 7 0 91.00
3 Alberto Gonzalez, Sto 12 8 2 0 0 1 10 10 3 2 0 7 2 89.50
4 Alex Johnsson, Sto 13 7 2 2 0 5 6 13 2 0 2 2 1 88.75
Albin Sivard, Sto 20 7 2 0 1 7 6 12 2 0 4 6 0 88.75
6 Elvis Hammarstedt, Sto 15 8 2 0 0 3 8 10 2 0 1 2 0 87.00
7 Jonathan Schöön, Lek 8 6 1 0 1 4 7 10 1 0 1 2 0 86.25
8 Andreas Matspers, Lek 7 5 3 0 0 5 5 8 2 0 0 1 0 82.25
9 Nils Eilertz, Lek 7 3 1 0 0 8 7 4 4 0 0 4 0 82.00
10 Robin Lausen, Lek 4 4 0 1 0 4 5 6 1 2 0 3 0 79.50

2010-06 - Batting

Leader # Name AB H 2B 3B HR RBI R TB BB HP K SB CS Score

1 Alberto Gonzalez, Sto 12 7 2 2 0 2 10 13 2 2 1 5 0 91.75
2 Oscar Carlstedt, Sto 13 7 2 1 0 8 6 11 2 0 0 3 0 90.75
3 Pontus Byström, Sto 12 6 1 3 0 3 6 13 2 0 4 1 1 85.00
4 Nils Eilertz, Lek 5 4 0 0 0 1 3 4 1 0 0 7 0 72.75
Gustav Martinsson, Sto 6 4 1 0 0 3 2 5 1 0 1 1 0 72.75
6 Rikard Blomqvist, Lek 8 3 1 1 0 3 2 6 0 0 1 2 0 72.00
7 Camran Hansson, Sto 9 3 1 0 0 2 3 4 4 1 3 2 1 70.25
8 Jakob Vollertsen, Sto 9 4 0 0 0 3 0 4 2 0 4 0 1 68.00
9 Adam Villamo, Lek 4 2 1 0 0 0 3 3 1 0 0 3 0 67.50
W McLauren, Tra 2 1 0 1 0 1 3 3 2 0 0 1 0 67.50

2010-07 - Batting

Leader # Name AB H 2B 3B HR RBI R TB BB HP K SB CS Score

1 Lukas Ohlsson, Lek 6 5 0 3 0 5 7 11 4 0 1 0 0 87.50
2 Robin Lausen, Lek 8 4 1 2 0 5 5 9 2 0 0 0 0 81.50
3 Johan Klarberg, Lek 9 6 1 1 0 5 2 9 1 0 1 0 1 80.00
4 Nils Eilertz, Lek 8 3 0 1 0 1 5 5 1 1 2 1 0 72.00
5 Alberto Gonzalez, Sto 6 3 0 0 0 2 4 3 2 0 1 4 0 71.50
6 Sven Holmats, Lek 9 3 1 0 0 2 5 4 0 1 2 0 0 71.25
7 Emil Östlund, Lek 7 3 0 0 0 3 3 3 2 0 2 2 0 70.50
8 Albin Sivard, Sto 5 1 0 1 0 3 3 3 3 1 0 4 0 70.00
9 Pontus Byström, Sto 7 2 0 1 0 4 1 4 0 0 2 1 0 68.50
10 Edvin Lundström, Tra 6 3 0 1 0 1 1 5 1 0 0 0 2 68.00

2010-08 - Batting

Leader # Name AB H 2B 3B HR RBI R TB BB HP K SB CS Score

1 Alberto Gonzalez, Sto 3 3 1 0 0 2 4 4 1 0 0 3 0 73.00
2 Gustav Martinsson, Sto 2 1 0 0 0 3 2 1 2 0 0 2 0 66.75
3 Michael Lindberg, Sto 2 1 0 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 66.25
4 Albin Sivard, Sto 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 63.00
5 Christoffer Kammebo, Sto 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 62.75
6 Oscar Holmberg, Sto 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 62.50
7 Camran Hansson, Sto 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 61.00
8 Elvis Hammarstedt, Sto 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 59.50
Shadab Mirbabaci, Göt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 59.50
10 Jakob Vollertsen, Sto 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 59.00
.

2010-05 - Pitching

Leader # Name Ip W L CG R ER H 2B 3B HR BB HP K Score

1 Joel Johnson, Tra 4.0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 10 66
2 John Wright, Tra 4.0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 10 65
3 Jonathan Schöön, Lek 2.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6 54
4 Johan Proos, Lek 3.0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 4 0 8 51
5 Kamil Kaminski, Tra 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 48
6 Rikard Blomqvist, Lek 2.0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 47
7 Gustav Westerholm, Tra 1.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 43
8 Hiballa Naci, Göt 3.0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 1 0 5 41
9 Elvis Hammarstedt, Sto 3.2 1 0 0 4 1 5 0 0 0 4 1 3 39
10 Alex Johnsson, Sto 4.2 1 0 0 5 2 7 1 0 0 3 0 6 32

2010-06 - Pitching

Leader # Name Ip W L CG R ER H 2B 3B HR BB HP K Score

1 Robin Lausen, Lek 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 53
2 Jakob Vollertsen, Sto 8.0 2 1 1 4 1 4 2 0 0 4 1 8 52
3 Johan Proos, Lek 2.0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 49
4 Oscar Carlstedt, Sto 4.0 0 0 0 4 1 5 1 0 0 2 0 5 45
5 Daniel Johnson, Tra 3.0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 3 1 2 44
Andreas Matspers, Lek 2.0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 44
7 Joel Johnson, Tra 1.0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 42
8 Victor Croneld, A/S 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 41
9 Jonathan Schöön, Lek 2.0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 4 0 2 40
10 W McLauren, Tra 3.0 0 0 0 4 4 3 0 2 0 3 0 6 38

2010-07 - Pitching

Leader # Name Ip W L CG R ER H 2B 3B HR BB HP K Score

1 Niklas Sund, Lek 5.0 1 0 1 1 0 5 0 1 0 1 0 2 56
2 Lukas Ohlsson, Lek 2.0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 51
3 Robin Lausen, Lek 2.2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 45
4 Rikard Blomqvist, Lek 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 44
5 Albin Sivard, Sto 1.0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 42
6 Sven Holmats, Lek 1.0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 37
7 John Wright, Tra 1.1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 2 0 1 29
8 Kevin Sterner, Sto 2.1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 2 1 25
9 Elvis Hammarstedt, Sto 0.2 0 0 0 5 0 5 1 2 0 1 0 0 24
10 Alex Johnsson, Sto 6.1 0 1 0 8 5 9 1 2 0 7 0 7 21

2010-08 - Pitching

Leader # Name Ip W L CG R ER H 2B 3B HR BB HP K Score

1 Elvis Hammarstedt, Sto 4.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 64
2 Daniel Linder, Sto 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 44
3 Robin Bandgren, Göt 4.0 0 1 1 15 11 8 2 0 0 9 1 6 -9
.